제품
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC2G38 | Dual 2-Input Nand Gate (Open-Drain) | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 | ||||||
|
AiP74LVC2G34 | Dual Buffer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | ||||||
|
AiP893XR | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 |
|
AiP74LVC2G32 | Dual 2-input Or Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 | ||||||
|
AiP74LVC2G17 | Dual Buffer Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | ||||||
|
AiP74LVC2G16 | Dual Buffer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | ||||||
|
AiP74LVC2G14 | Dual Inverter Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 | ||||||
|
AiP74LVC2G08 | Dual 2-input And Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 | ||||||
|
AiP74LVC2G07 | Dual Buffer (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT-23-6/SOT-363/XSON6 | ||||||
|
AiP74LVC2G06 | Dual Inverter (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 | ||||||
|
AiP74LVC2GU04 | Dual Unbuffered Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | ||||||
|
AiP74LVC2G04 | Dual Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
메시지를 남겨주세요