제품
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiPGTL2014 | 4-Bit LVTTL to GTL Transceiver | 3~3.6V | 14 | SOP14/ SSOP14 /TSSOP14 |
|
AiPGTL2003 | 8-Bit Bidirectional Low Voltage Translator | 0.8~5.0V | 20 | SOP20 /SSOP20/ TSSOP20/ DHVQFN20 |
|
AiP2206 | Bidirectional I2C-busand SMBusVoltage-level Translator | VSREF=0.8~3.6V VDREF=0.8~5.5V | 8 | TSSOP8 |
|
AiPLS0102 | 2-Channel Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator | VSREF=0.8~3.6V VDREF=0.8~5.5V | 8 | VSSOP8/TSSOP8/SOT23-8 |
|
AiP74AUP2G09 | Low Power Dual 2-Input And Gate (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AUP2G08 | Low Power Dual 2-Input And Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | XSON8/TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74AUP2G07 | Low Power Dual Buffer (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT363/SOT23-6 |
|
AiP74AUP2G0604 | Low Power Inverting Buffer with Open-Drain and Inverter | 0.8~3.6V | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G06 | Low Power Dual Inverter (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2GU04 | Low Power Dual Unbuffered Inverter | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G04 | Low Power Dual Inverter | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G02 | Low Power Dual 2-Input Nor Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
메시지를 남겨주세요