기치

기치

그림 PN 작동 온도(℃) 출력 전압(V) VIin(Min)(V) Vin(최대)(V) 출력 전류(μA) 패키지
AiP4004A -40~85 4.95±3% 2.7 4.5 230 SOT23-6
AiP4056 -40~85 4.25 5.5 4.2V±1% 1 70 ESOP8
AiP4054 -40~85 4.25 5.5 4.2V±1% 0.5 150 SOT23-5
AiP78L09 -40~85 7~36 100 100 6.5 5% 0.0009% 65 TO92/SOT89-3/SOT23-3
AiP54123 12~20 -100 6.1 -40~85 SIP8/SOP8/DIP8
AiP812 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 H -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP811 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP810 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 H -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP809 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP803 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP706 150 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 200 L -40~125 SOP8/DIP8

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요
저희 제품에 관심이 있으시고 더 자세한 정보를 원하시면 여기에 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.
제출하다

제품

문의하기