Comparator
| Picture | PN | Operating Temperature(℃) | Iq/CH(Typ) (mA) | Vos(Max) @25℃(mV) | Supply Voltage(V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP3204 | -40~125 | 5 | 190 | 2.7~5.5 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP3202 | -40~125 | 5 | 95 | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 |
|
AiP3201 | -40~125 | 95 | 5 | 2.7~5.5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP339 | -40~85 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP293 | -40~125 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP293 | -40~125 | 800 | 5 | 2~36 | DIP8/SOP8/TSSOP/MSOP8 |
|
AiP393 | -40~85 | 800 | 5 | 2~36 | DIP8/SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
leave a message