LDO 및 전압 기준
| 그림 | PN | 작동 온도(℃) | 빈(V) | 출력 전압(V) | 최대 출력 전류(mA) | Iq (최대)(mA) | 전압 정확도 | 출력 잡음 전압비(일반) | PSRR(dB) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP78M10 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M09 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M08 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M07 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M06 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M05 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78L15 | -40~85 | 7~36 | 100 | 100 | 6.5 | 5% | 0.0009% | 65 | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
|
AiP78L12 | -40~85 | 7~36 | 100 | 100 | 6.5 | 5% | 0.0009% | 65 | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
|
AiP78L09 | -40~85 | 7~36 | 100 | 100 | 6.5 | 5% | 0.0009% | 65 | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
|
AiP78L05 | -40~85 | 7~36 | 5/9/12/15 | 100 | 6.5 | 5% | 0.0009% | 65 | TO92/SOT89-3/SOT23-3 |
메시지를 남겨주세요