74AC/ACT
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74ACT245 | Octal Bus Transceiver; 3-State | 4.5~5.5V | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20 |
|
AiP74ACT244 | Octal Buffer and Driver | 4.5~5.5V | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20 |
|
AiP74ACT74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge Trigger | :4.5V to 5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74AC74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge Trigger | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74AC14 | Hex Inverting Schmitt Trigger | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74ACT08 | Quad 2-Input And Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74AC08 | Quad 2-Input And Gate | 1.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74ACT04 | Hex Inverter | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74AC04 | Hex Inverter | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74ACT02 | Quad 2-Input Nor Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14 /TSSOP14 |
|
AiP74AC02 | Quad 2-Input Nor Gate | 1.5~5.5V | 14 | DIP14/ SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74ACT00 | Quad 2-Input Nand Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14 /TSSOP14 |
메시지를 남겨주세요