제품
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HC148 | 8-to-3 line priority encoder | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT147▲ | 10-to-4 line priority encoder | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC147 | 10-to-4 line priority encoder | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT145 | BCD-to-decimal decoders/drivers | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC145 | BCD-to-decimal decoders/drivers | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT139 | Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC139 | Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT132 | Quad 2-input NAND gate Schmitt-trigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC132 | Quad 2-input NAND gate Schmitt-trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT126 | Quad buffer/line driver (3-state) | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC126 | Quad Buffer/Line Driver; 3-State | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT112▲ | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
메시지를 남겨주세요