제품
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT76▲ | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC76 | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-EdgeTrigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT73▲ | Dual JK Flip-Flop with Reset;Negative-EdgeTrigger | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC73 | Dual JK Flip-Flop with Reset;Negative-EdgeTrigger | 2V to 6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC47 | BCD-to-seven-segment common anode LED decodes/drivers | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT42▲ | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC42 | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT32 | Quad 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC32 | Quad 2-Input Or Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT30▲ | 8-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
메시지를 남겨주세요