기치

제품

기치

제품

그림 PN 설명 VCC(V) 탐브(°C) 핀 개수 패키지
AiP74AHC1G00 Single 2-input NAND Gate 4.5~5.5V -40~125 5 SOT23-5/SOT353
AiP1616 28 ~40-85℃ 7 4 -50mA 3.0~5.5V DIP16/SOP16
Aip1929 128 -40~85℃ 16 8 -50mA 3.0~5.5V LQFP44
Aip1968 28 -40~85℃ 7 4 -50mA 3.0~5.5V SOP24 / SSOP24 (0.635mm)
AiP33622 91 -40~85℃ 13 7 -30mA 4.5~5.5V QFN24/SOP24/ESSOP24
AiP33620 64 -40~85℃ 8 8 -30mA 4.5~5.5V SOP20/SSOP20/QFN20(3*3)
AiP33616 32 -40~85℃ 8 4 -30mA 4.5~5.5V SOP16/SSOP16/QFN16(3*3)
AiP3331 144 ~40-85℃ - - -34ma 2.7~5.5V QFN28/SSOP28/ESSOP28.
AiP33504 4.5~5.5V ~40-85℃ SOP8/MSOP8/DFN8
AiP4953 Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET -30V/-4.9A 8 SOP8
AiP1723 2.7~5.5V -40~85℃ SOP32
AiP1722 2.7~5.5V -40~85℃ SOP24
1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요
저희 제품에 관심이 있으시고 더 자세한 정보를 원하시면 여기에 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.
제출하다

제품

문의하기