제품
| 그림 | PN | 공급 전압(V) | 작동 온도(℃) | 전류(μA) | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP1302 | 2~5.5 | -40~85 | 2 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP8563 | 1.8~5.5 | -40~85 | 0.3 | DIP8/SOP8/TSSOP8/MSOP8 | |
|
AiP5916 | 2.2~5.5 | -40~85 | 16 | 23 | SSOP24/QFN24 |
|
AiP5908 | 2.2~5.5 | -40~85 | 8 | 23 | SOP14/QFN16 |
|
AiP5905 | 2.2~5.5 | -40~85 | 5 | 43 | SOP16 |
|
TK8021 | 2.1~5.5 | -40~85 | 1 | 1.4 | SOT23-6 |
|
AiP9722B | 2.4~5.5 | -40~85 | 0.13 | TSSOP16/QFN16 | |
|
AiP9722A | 2.4~5.5 | -40~85 | 0.13 | TSSOP16/QFN16 | |
|
AiP2112 | 2.7~5.5 | -40~85 | - | TSSOP14 | |
|
GW2308 | 2.7~5.5 | -40~85 | 0.3 | SOP8 | |
|
CS4863 | 2.0~5.5 | -40~85 | 1.5 | DIP16/SOP16/ETSSOP20 | |
|
CS4871 | 2.0~5.0 | -40~85 | 3 | DIP8/SOP8/MSOP8/ESOP8 |
메시지를 남겨주세요