범용 논리
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AUP1G09 | Low Power Single 2-Input And Gate (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/DFN4/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AUP1G0832 | Low Power 3-Input And-Or Gate | 0.8 - 3.6 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74AUP1G06 | Low Power Single Inverter (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/SOT23-5/SOT353/DFN4 |
|
AiP74AUP1GU04 | Low Power Single Unbuffered Inverter | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/SOT23-5/SOT353/DFN4 |
|
AiP74AUP1G04 | Low Power Single Inverter | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | SOT23-5/SOT353/DFN4/XSON6 |
|
AiP74AUP1G02 | Low Power Single 2-Input Nor Gate | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | SOT353/SOT23-5/XSON6/DFN4 |
|
AiP74AUP1G00 | Low Power Single 2-Input Nand Gate | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/DFN4/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AVC16245 | 16-Bit Transceiver with Direction Pin; 3-State | 1.2~3.6 | 48 | TSSOP48 |
|
AiP74AVC16244 | 16-Bit Buffer/Line Driver; 3-State | 1.2~3.6V | 48 | TSSOP48 |
|
AiP74AVC16T245 | 16-bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-state | VDDA:0.8~3.6V VDDB:0.8~3.6V | 48 | TSSOP48 |
|
AiP74AVCH8T245 | 8-Bit Dual Supply Translating ;Transceiver; 3-State | VDDA:0.8~3.6V VDDB:0.8~3.6V | 24 | TSSOP24/ DHVQFN24 |
|
AiP74AVC8T245 | 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver; 3-State | VDDA:0.8~3.6V VDDB:0.8~3.6V | 24 | TSSOP24/DHVQFN24 |
메시지를 남겨주세요