74LV/LVC/LVCC/ALVC
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC2G157 | Single 2-input Data Selector Multiplexer | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G132 | Dual 2-Input Nand Gate With Schmitt-Trigger Inputs | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G126 | Dual Buffer/Line Driver; 3-State | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G125 | Dual Buffer/Line Driver; 3-State | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G86 | Dual 2-Input Exclusive-Or Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G79 | Dual D-type Flip-Flop; Positive-Edge Trigger | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G74 | Single D-type flip-flop with set and reset;positive edge trigger | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G38 | Dual 2-Input Nand Gate (Open-Drain) | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G34 | Dual Buffer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC2G32 | Dual 2-input Or Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G17 | Dual Buffer Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC2G16 | Dual Buffer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
메시지를 남겨주세요