74LV/LVC/LVCC/ALVC
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC74 | Dual D-type flip-flop with set and reset; positive-edge trigger | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC32 | Quad 2-Input Or Gate | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LV32 | Quad 2-input OR gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LV21 | Dual 4-input AND gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC17 | Hex Buffer Schmitt Trigger | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC14 | Hex Inverting Schmitt Trigger | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LV14 | Dual 4-input AND gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC08 | Quad 2-Input And Gate | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14/DHVQFN14 |
|
AiP74LV08 | Quad 2-Input And Gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LVC04 | Hex Inverter | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LV04 | Hex Inverter | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
메시지를 남겨주세요