마이크로프로세서 리셋 회로
| 그림 | PN | 최대 공급 전류(μA) | 리셋 임계 전압(V) | 공급 전압(V) | TRST(ms) | 출력 활성 레벨 | 작동 온도(℃) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP812 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | H | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
|
AiP811 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
|
AiP810 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | H | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP809 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP803 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
메시지를 남겨주세요