Low static power consumption; ICC=1uA (maximum)
| 그림 | PN | 설명 | 전압 범위 | 핀 개수 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AUP2G08 | Low Power Dual 2-Input And Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | XSON8/TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74AUP2G04 | Low Power Dual Inverter | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G02 | Low Power Dual 2-Input Nor Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AUP2G00 | Low Power Dual 2-Input Nand Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | XSON8/TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74AUP1G332 | Low Power 3-Input Or Gate | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP1G86 | Low Power Single 2-Input Exclusive-Or Gate | 0.8 - 3.6V | 4/5/6 | XSON6/DFN4/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AUP1G58 | Low-power Configurable Multiple Function Gate | 0.8 - 3.6V | 6 | XSON6/SOT363/SOT23-6 |
|
AiP74AUP1G09 | Low Power Single 2-Input And Gate (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/DFN4/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AUP1G0832 | Low Power 3-Input And-Or Gate | 0.8 - 3.6 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74AUP1G06 | Low Power Single Inverter (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/SOT23-5/SOT353/DFN4 |
|
AiP74AUP1G00 | Low Power Single 2-Input Nand Gate | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/DFN4/SOT353/SOT23-5 |
메시지를 남겨주세요