Dual Operational Amplifiers
| 그림 | PN | 작동 온도(℃) | 전원 공급 (최소)(V) | 전원 공급 장치(최대)(V) | Iq/CH(일반) (mA) | GBW(일반) (MHz) | SR(일반) (V/μs) | Vos(최대) @25℃(mV) | Aol(일반) (dB) | CMRR(일반) (dB) | PSRR(일반) (dB) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP358L | -40~85 | 3 | 18 | 0.25 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
|
AiP358S | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 7 | 90 | 100 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP2904 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP258 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP358 | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
메시지를 남겨주세요