신호 체인
| 그림 | PN | 기능 | 전압 범위 | 작동 온도(℃) | 핀 개수 | 패키지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP8621 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 5 | SOT23-5/SOP8/MSOP8/DIP8 | ||||||
|
AiP8934R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8932R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8931R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP8934 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8932 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8931 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP074 | -40~85 | 10 | 36 | 1.4 | 3 | 13 | 10 | 106 | 86 | 86 | DIP14/ SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP1330 | 1.8 | 5.5 | — | 3.6 | 8 | 8 | 6 | 90 | 70 | 70 | MSOP8/TSSOP14/SOP8 |
|
AiP072 | -40~85 | 10 | 36 | 1.4 | 3.5 | 13 | 10 | 106 | 86 | 86 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
|
AiP064 | -40~85 | 10 | 36 | 0.25 | 1 | 3.5 | 18 | 75 | 86 | 95 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP062 | -40~85 | 10 | 36 | 0.25 | 1 | 3.5 | 18 | 75 | 86 | 95 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
메시지를 남겨주세요