범용 연산 증폭기
| 그림 | PN | 작동 온도(℃) | 전원 공급 (최소)(V) | 전원 공급 장치(최대)(V) | Iq/CH(일반) (mA) | GBW(일반) (MHz) | SR(일반) (V/μs) | Vos(최대) @25℃(mV) | Aol(일반) (dB) | CMRR(일반) (dB) | PSRR(일반) (dB) | 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP258 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP358 | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP321LV | -40~85 | 2.5 | 5.5 | 0.16 | 1 | 0.7 | 4 | 110 | 85 | 75 | SOT23-5 |
|
AiP893XR | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | |
|
AiP321 | -40~125 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | SOT23-5 |
|
AiP221 | -40~85 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 8 | 100 | SOT23-5 |
메시지를 남겨주세요